Burn
Coca-Cola HBC Polska
| Wartość energetyczna: | 261 kJ / 61 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0.4 g |
| Węglowodany | 14.3 g |
| Cukry | 0 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0 g |
| Kofeina : | 35 mg /100ml |
| Tauryna : | 420 mg /100ml |
| Niacyna : | 5.8 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 0.6 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 0.28 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 1.1 mg/100ml |
| Guarana : | 5.3 mg /100ml |
| Inne: | Inozytol 12mg/100ml, Teonromina 7,5mg/1ml |
| Dostepność: | stacje paliwowe, sklepy spożywcze, markety |
Najlepiej spożyć przed: wyjściem na imprezę.
Wypić w ciemnym miejscu.
U nas okazje to prawda!. Sprawdź.
