Burn Energy Shot
Coca-Cola HBC Polska
| Wartość energetyczna: | 192 kJ / 45 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 11 g |
| Cukry | 11 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0 g |
| Kofeina : | 160 mg /100ml |
| Tauryna : | 200 mg /100ml |
| Niacyna : | 18 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 2 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 1 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 6 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | glukuronolakton 140 mg/100ml, inozytol 12mg/100ml |
| Dostepność: | stacje paliwowe |
Nie na zleży spożywać więcej niż dwie dawki dziennie!
Daje ostrego kopa! Idealny na początek dnia w pracy :)
