Diverse Energy Drink
Dodoni
| Wartość energetyczna: | 188 kJ / 44.9 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 10.9 g |
| Cukry | 10.9 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0 g |
| Kofeina : | 32 mg /100ml |
| Tauryna : | 0.4 mg /100ml |
| Niacyna : | 7.9 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 2 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 0.2 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 1.98 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | |
| Dostepność: | Sklepy Diverse |
