Max Power
Eko Vit
| Wartość energetyczna: | 194 kJ / 46 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 11 g |
| Cukry | 0 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0 g |
| Kofeina : | 32 mg /100ml |
| Tauryna : | 400 mg /100ml |
| Niacyna : | 8 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0.6 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 2 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 0.2 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 2 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | |
| Dostepność: | Netto |
