Tiger Energy Shot
Food Care
| Wartość energetyczna: | 192 kJ / 45 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 10.6 g |
| Cukry | 10.6 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0.06 g |
| Sód : | 0.06 g |
| Kofeina : | 133 mg /100ml |
| Tauryna : | 1667 mg /100ml |
| Niacyna : | 33 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 8.3 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 0.8 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 8 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | |
| Dostepność: | Najczęściej stacje benzynowe |
Rozgazowane 60ml syropu tigerowego, przy mocnym zmrożeniu w smaku nawet spoko.
Bardzo duża zawartość tauryny ( 1667 mg/100ml ) i kofeiny 133 mg! ( w standardowym odpowiednio 400 i 32 mg / 100ml )
Power jest spooory ale napić się tym nidyrydy, no i lepiej nie przekraczać dziennej dawki 1 buteleczki dziennie bo pojawią się objawy przesady kofeinowej :)
Przyswaja się w 3 minuty i naprawde daje kopa. Stosować ostrożnie!
