Mixxed Up - Classic
Lidl
| Wartość energetyczna: | 192 kJ / 45 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0.4 g |
| Węglowodany | 10.5 g |
| Cukry | 10.5 g |
| Tłuszcz : | 0.1 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0.1 g |
| Blonnik : | 0.1 g |
| Sód : | 0.1 g |
| Kofeina : | 32 mg /100ml |
| Tauryna : | 400 mg /100ml |
| Niacyna : | 8 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 2 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 2 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 2 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | |
| Dostepność: | Lidl |
