Red Bull Energy Drink
RedBull GmbH
| Wartość energetyczna: | 192 kJ / 45 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 11.3 g |
| Cukry | 10.7 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0.08 g |
| Kofeina : | 32 mg /100ml |
| Tauryna : | 400 mg /100ml |
| Niacyna : | 8 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 2 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 2 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 2 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | zawiera glukoronolakton (0,24%) |
| Dostepność: | praktycznie wszędzie |
Ze względu na to iż RedBull jest zarówno halal jak i koszerny - jest zalecany do spożycia podczas prowadzenia świętej wojny. Idealny dla terrorystów jak i ich ofiar.
Według niektórych smakoszy jest on truskawkowy, ale trudno nam to jednogłośnie stwierdzić, gdyż smakuje on po prostu jak RedBull.
