Red Bull Energy Shot
RedBull GmbH
| Wartość energetyczna: | 193 kJ / 45 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 6.4 g |
| Cukry | 6.4 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0.04 g |
| Kofeina : | 133 mg /100ml |
| Tauryna : | 1667 mg /100ml |
| Niacyna : | 26.7 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 2.3 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 1.2 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 10 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | |
| Dostepność: | stacje paliwowe, niektóre sklepy spożywcze |
Schłodzony smakuje najlepiej, skondensowany, niegazowany ekstrakt z Red Bulla "puszkowego".
Zawiera spora dawkę kofeiny aż 133 mg/100ml
Chlusnąć sobie od rańca i dzień z głowy :)
