Pepsi
PepsiCo
| Wartość energetyczna: | 175 kJ / 42 kcal (100 ml) |
| Białko : | 0 g |
| Węglowodany | 11 g |
| Cukry | 11 g |
| Tłuszcz : | 0 g |
| Kw.tl. Nasycone: | 0 g |
| Blonnik : | 0 g |
| Sód : | 0.01 g |
| Kofeina : | 10 mg /100ml |
| Tauryna : | 0 mg /100ml |
| Niacyna : | 0 mg /100ml |
| Wit. B2 : | 0 ug/100ml |
| Wit. B6 : | 0 mg/100ml |
| Wit. B12 : | 0 ug/100ml |
| Barwnik: | 0 |
| Kw.Pantotenowy: | 0 mg/100ml |
| Guarana : | 0 mg /100ml |
| Inne: | |
| Dostepność: | wszędzie. |
Ma kofeinę? Ma. Ma w cholere cukru? Ma. Dostarcza więc energii? Dostarcza! No więc ląduje w rankingu :)
